Liste des joueurs de l'équipe : Ecole de Foot
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
AMATO Lorenzo (*) | 16-07-2015 | 0 |
ANGELLA Dylan(*) | 24-07-2015 | 0 |
BENEY Axel(*) | 02-01-2015 | 0 |
CAVALIERI Lorenzo(*) | 29-01-2013 | |
DA COSTA Iyad(*) | 18-06-2015 | 0 |
DA SILVA ROCHA Rodrigo(*) | 26-08-2014 | 0 |
DE SOUSA Zack(*) | 06-08-2015 | 0 |
FERREIRA Ines(*) | 26-10-2012 | Milieu |
FISCHER Mathis(*) | 08-06-2013 | |
GAUDIN Timéo(*) | 07-10-2014 | 0 |
HAZIRI Anis(*) | 11-06-2014 | 0 |
JAHIJA Diar(*) | 20-10-2012 | |
JAHIJA Juliana(*) | 04-07-2012 | 0 |
JAQUIER Nolan(*) | 16-07-2015 | 0 |
JEANDROZ Maxence(*) | 26-02-2014 | |
KUONEN Damien(*) | 29-04-2013 | |
LOPES NUNES Eli(*) | 26-10-2012 | |
MAILLOT Edward(*) | 04-03-2013 | |
MATTHIEU Fabian | 17-07-2013 | |
MEDIC Nikola | 19-12-2012 | |
NEUROHR Louis(*) | 25-01-2014 | |
NODARI Noa(*) | 11-08-2013 | 0 |
PEREIRA Luca(*) | 02-05-2013 | |
PEREIRA MATIAS Leonardo(*) | 06-05-2012 | |
PIMENTEL Léandro(*) | 23-10-2012 | |
POSSETTI Mohamed(*) | 08-01-2015 | 0 |
SOLIOZ Timéo(*) | 20-01-2015 | 0 |
TARTAGLIONE Maxime(*) | 06-08-2013 | |
ZAMBAZ Luca(*) | 10-02-2013 | |
ZANIN Colin(*) | 14-05-2013 | |
ZANIN Manon(*) | 20-04-2011 | 0 |
ZUFFEREY Jules(*) | 19-07-2015 | 0 |
ZUFFEREY Yanis(*) | 07-07-2013 | |
|
33 joueurs / 7.6 ans |
Staff de l'équipe